河南省正大工业工程技术有限公司
Henan Zhengda Industrial Engineering and Technology Co., Ltd
2023-10-09 11:21:05
浏览:
企业名称 | 河南常安制药有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 河南常安制药有限公司恒康原料药及中间体项目安全条件评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 常安制药公司恒康原料药及中间体项目于2022年2月25日取得了舞阳县发展和改革委员会出具的《关于河南常安制药有限公司恒康原料药及中间体项目申请报告的批复》(舞发改工业[2022]24号),该项目编码:2202-411121-04-01-587040。该项目占地面积约100325m2(约150亩),总建筑面积76539.6m2;生产区规划建设8栋标准厂房40392m2,厂前区规划建设1栋研发楼5560m2、1栋综合楼4195.6m2、1栋控制室1920m2,厂前区东面规划建设60个停车位及生产辅助区13380m2,仓储区11092m2,配套建设给排水、供配电等公用设施和环保、消防、绿化等配套设施。 常安制药公司恒康原料药及中间体项目主要产品方案详见下表:
常安制药公司恒康原料药及中间体项目选址位于舞阳经济技术开发区(原舞阳县产业集聚区)化工园区内,依据河南省安全生产委员会办公室文件该化工园区安全风险等级为C类(一般风险),建设项目已取得《建设用地规划许可证》,因此该项目符合规划要求。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 余路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与安全评价工作人员情况 | 项目组成员 | 姓名 | 专业能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冯云超 | 安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余路 | 化工工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘霞 | 化工机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋冕 | 自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李保书李菲张文元 | 电气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 余路冯云超李保书宋冕李菲刘霞张文元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师 | 余路冯云超张文元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 曹凤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | 刘真真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人 | 赵静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场开展工作情况 | 人员名单 | 余路冯云超宋冕李菲刘霞张文元李保书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 2022.9-2023.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要任务 | 根据前期风险分析所掌握的该项目有关特点,组成了由相关专业的评价人员组成的评价组。与建设单位沟通、协商,结合项目进展情况,评价人员多次进入现场进行勘察,调查了解了该项目区域自然环境特征、周边生产经营活动、居民生活情况,收集了建设单位提供的《可行性研究报告》和其他相关资料。认真研究了该项目建设方案,与建设单位反复沟通和协商,确定了具体的评价方案。在建设单位配合下,按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》等的要求,完成了该项目的安全条件评价工作。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告提交时间 | 2023.7.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论: 河南常安制药有限公司恒康原料药及中间体项目的安全条件符合国家有关安全法律、法规、规章、标准、规范的相关要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

