河南省正大工业工程技术有限公司
Henan Zhengda Industrial Engineering and Technology Co., Ltd
2023-12-20 09:01:16
浏览:
企业名称 | 宏业生物科技股份有限公司 | ||
项目名称 | 宏业生物科技股份有限公司年产2万吨糠醛扩建项目安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 宏业生物科技股份有限公司成立于2008年12月18日,位于河南省濮阳市南乐县生物质能产业园区内,占地面积128915m2。该公司原有年产2万吨糠醛生产装置,因装置生产设备陈旧、自动化程度低、能源利用率低,现停用,已办理注销生产许可证手续。 该公司年产2万吨糠醛扩建项目于2018年6月5日在南乐县发展和改革委员会备案,并取得《河南省企业投资项目备案证明》,项目代码:2018-410923-42-03-034661;该项目2018年11月26日取得了原濮阳市安全生产监督管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(濮安监危化项目安条审字[2018]017号);2019年1月21日取得了原濮阳市安全生产监督管理局出具的《准予行政许可决定书》((濮)安监管(WH-SS)许准[2019](002)号)。该项目通过安全设施设计审查后,公司按照设计及规范要求组织项目建设,2023年5月6日该项目试生产方案与试生产安全条件通过专家审查,试生产时间为2023年5月7日至2023年11月6日。该项目投料试车以来,至今运行平稳,没有发生安全生产事故。 评价范围:与安全设施设计专篇一致,即宏业生物科技股份有限公司年产2万吨糠醛扩建项目所在的区域,并向界区外适当延伸,延伸部分包括周边环境、产业政策符合性评价、周边交通和周边重大危险源等方面。 | ||
项目负责人 | 余路 | ||
参与安全评价工作人员情况 | 项目组成员 | 姓名 | 专业能力 |
余路 | 化工工艺,总图 | ||
冯云超 | 安全工程 | ||
李保书 | 电气 | ||
刘霞 | 化工机械 | ||
张文元 | 电气 | ||
任军战 | 自控仪表 | ||
报告编制人 | 余路、冯云超、李保书、刘霞、张文元、任军战 | ||
注册安全工程师 | 余路、冯云超、张文元 | ||
报告审核人 | 曹凤 | ||
技术负责人 | 刘真真 | ||
过程控制负责人 | 赵静 | ||
现场开展工作情况 | 人员名单 | 余路、冯云超、李保书、刘霞、张文元、任军战、曹凤 | |
工作时间 | 2023.2-2023.11 | ||
主要任务 | 检查该项目的现场安全设施情况,查验国家强制检验设备、设施的检验、检测情况,安全管理机构的设置以及应急救援等方面情况等。针对建设项目存在的不足以及管理缺陷,提出了对策措施与建议,编制该项目的安全验收评价报告。 | ||
报告提交时间 | 2023年11月3日 | ||
评价结论:该项目工程建设,采纳、落实了其安全设施设计采取的安全设施、措施,试生产运行正常。针对评价提出的问题,建设单位积极进行了整改,经复查整改符合要求。该项目不存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)所列的重大隐患,宏业生物科技股份有限公司年产2万吨糠醛扩建项目满足国家有关法律、法规和标准对安全生产的要求,具备安全验收条件,具备安全生产条件。 | |||
